14 februari 2012: 38 deelnemers
|
Abkoude |
Tara van | altviool | EINDHOVEN |
| Abkoude | Axel van | viool | EINDHOVEN |
| Adrichem | Iona | cello | WAGENINGEN |
| Ammerlaan | Bas | altviool/zang | HOOGLAND |
| Blomaard | Liselot | viool | BERGEN |
| Boomen | Dorus van den | klarinet | AMERSFOORT |
| Bouma | Hugo | altviool | AMSTERDAM |
| Brüggen | Merlijn | cello | HAARLEM |
| Brüggen | Heleen | viool | HAARLEM |
| Dijenborgh | Yannick | viool | ZEIST |
| Dommershuijzen | Julia | viool | ARNHEM |
| Eekhof | Zoe | viool | AMSTELVEEN |
| Emmerik | Clara van | viool | NIJMEGEN |
| Franenberg | David | piano | ROTTERDAM |
| Franken | Marije | dwarsfluit | CASTRICUM |
| Franken | Sander | trombone | CASTRICUM |
| Groot | Vladimir de | cello | AMSTELVEEN |
| Heeres | Marlies | viool | ZEIST |
| Heest | Alette van | piano | GOEDEREEDE |
| Hoogdalem | Jochem van | hoorn | AMERSFOORT |
| Hoogerkamp | Franke | cello | VOORST |
| Kole | Debora | viool | ALMERE |
| Kroon | Annina | viool | RHOON |
| Kuppevelt | Harm van | hoorn | ZEIST |
| Lagemaat | Eva | viool | KATWIJK ZH |
| Leeuwen | Orrin van | contrabas | DORDRECHT |
| Lesmeister | Maurits | piano | AMSTELVEEN |
| Lierop | Leo van | accordeon | TILBURG |
| Lutz | Isabelle | cello | AMSTELVEEN |
| Oey | Ande | viool | ROTTERDAM |
| Roeland | Suzanne | dwarsfluit | SOMMELSDIJK |
| Ruiten | Ruben van | piano | HAREN GR |
| Vellinga | Suzanne | dwarsfluit | SOEST |
| Vermeulen | Thijn | piano | UTRECHT |
| Visser | Maaike | fagot | MEERLO |
| Visser | Cas | klarinet | MEERLO |
| Vooijs | Mellissa | cello | KATWIJK ZH |
| Wattel | Niek | cello | DRIEBERGEN |
